<奈良県の山> |
山 名 | ヨ ミ | 標 高 | 所在市町村名 | 地形図名 |
八経ヶ岳 | ハッキョウガタケ | 1915.2 | 天川村 上北山村 | 弥山 |
![]() | ||||
冷水山 | ヒヤミズヤマ | 1262 | 十津川村 | 発心門 |
![]() | ||||
安堵山 | アンドサン | 1184 | 十津川村 | 発心門 |
![]() | ||||
若草山 | ワカクサヤマ | 342 | 奈良市 | 奈良 |
![]() | ||||
山上ヶ岳 | サンジョウガタケ | 1719.4 | 天川村 川上村 | 洞川 |
![]() | ||||
三峰山 | ミウネヤマ | 1235 | 御杖村 | 菅野 |
![]() | ||||
玉置山 | タマキヤマ | 1076 | 十津川村 | 十津川温泉 |
![]() | ||||
金剛山 | コンゴウサン(セン) | 1125 | 御所市 | 五條 |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
竜門岳 | リュウモンダケ | 904 | 宇陀市 吉野町 | 古市場 |
![]() | ||||
吉野山 | ヨシノヤマ | 858 | 吉野郡吉野町 | 吉野 |
![]() | ||||
高取山 | タカトリヤマ | 584 | 高市郡明日香村 | 橿原 |
![]() |