<福井県の山> |
山 名 | ヨ ミ | 標 高 | 所在市町村名 | 地形図名 |
能郷白山 | ノウゴウハクサン | 1617 | 大野市 岐阜県本巣市 揖斐川町 | 能郷白山 |
![]() | ||||
野坂岳 | ノサカダケ | 914 | 敦賀市 美浜町 | 敦賀 |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
天王山 | テンノウザン(テンノウヤマ) | 330 | 美浜町 | 早瀬 |
![]() | ||||
荒島岳 | アラシマダケ(アラシマタケ) | 1523 | 大野市、(和泉村) | 荒島岳 |
![]() | ||||
![]() | ||||
百里ヶ岳 | ヒャクリガダケ | 931 | 小浜市 滋賀県高島市 | 古屋 |
![]() | ||||
久須夜ヶ岳 | クスヤガタケ | 619 | 小浜市 | 鋸崎 |
![]() | ||||
冠山 | カンムリヤマ | 1257 | 池田町 岐阜県揖斐川町 | 冠山 |
![]() | ||||
経ヶ岳 | キョウガダケ(キョウガタケ) | 1625 | 大野市、勝山市 | 越前勝山 |
![]() |