<長崎県の山> |
山 名 | ヨ ミ | 標 高 | 所在市町村名 | 地形図名 |
稲佐山 | イナサヤマ | 333 | 長崎市 | 長崎西南部 |
![]() | ||||
郡岳 | コオリダケ | 826 | 長崎県大村市 | 大村市 |
![]() | ||||
赤崎岳 | アカサキダケ | 240 | 佐世保市 | 佐世保南部 |
![]() | ||||
石岳 | イシダケ | 197 | 佐世保市 | 佐世保南部 |
![]() | ||||
国見岳(雲仙) | クニミダケ | 1347 | 雲仙市 | 雲仙 |
![]() | ||||
虚空蔵山 | コクゾウサン | 608.5 | 長崎県東彼杵郡川棚町 | カワタナチョウ、ヒガシソノギチョウ |
![]() | ||||
国見岳(雲仙市) | クニミダケ | 1347 | 雲仙市、島原市 | ウンゼンシ、シマバラシ |
![]() | ||||
雲仙普賢岳 | ウンゼンフゲンダケ | 1360 | 長崎県雲仙市 | ウンゼンシ |
![]() |