<宮崎県の山> |
山 名 | ヨ ミ | 標 高 | 所在市町村名 | 地形図名 |
祖母山 | ソボサン | 1756.4 | 高千穂町 豊後大野市 | 祖母山 豊後柏原 |
平日でも静かだった百名山 ’19年10月23日 (2019/10/29 渡辺@JO7XCR ) | ||||
黒岳 | クロダケ | 1455 | 宮崎県東臼杵郡諸塚村 | 諸塚村、椎葉村 |
黒岳 (2010/05/06 JP6NWR) | ||||
諸塚山 | モロツカヤマ | 1341.6 | 宮崎県東臼杵郡諸塚村 | 諸塚村、高千穂町 |
諸塚山のあけぼのツツジ (2010/05/06 JP6NWR) | ||||
高千穂峰 | タカチホノミネ | 1573 | 宮崎県西諸県郡高原町 | 高千穂峰 |
2年ぶりに (2014/09/15 JP6NWR) | ||||
高千穂峰 天の逆鉾 (2012/10/29 JP6NWR) | ||||
高千穂峰 | タカチホノミネ | 1574 | 都城市・高原町 | 高千穂峰 |
霧島連峰東端のあまりにも有名な秀峰(200名山) (2001/08/10 須崎@JI1TLL) | ||||
行縢山 | ムカバキヤマ | 830 | 延岡市 | 行縢山(延岡) |
行縢山、傾・大崩山系南端の岩峰 (2004/11/14 須崎@JI1TLL) |