<沖縄県の山> |
山 名 | ヨ ミ | 標 高 | 所在市町村名 | 地形図名 |
高津嘉山 | タカツカザン | 87 | 島尻郡南風原町 | 那覇 |
![]() | ||||
黄金森 | コガネモリ | 80 | 島尻郡南風原町 | 那覇 |
![]() | ||||
新川森 | アラカワモリ | 130 | 島尻郡南風原町 | 那覇 |
![]() | ||||
弁ヶ岳 | ベンガタケ | 166 | 那覇市 | 那覇 |
![]() | ||||
城岳 | グスクダケ | 34 | 那覇市 | 那覇 |
![]() | ||||
岳原 | タキバル | 165 | 座間味村 | 座間味 |
![]() | ||||
高月山 | タカツキヤマ | 131 | 座間味村 | 座間味 |
![]() | ||||
番所山 | バンドコロヤマ | 144 | 座間味村 | 座間味 |
![]() | ||||
宇江城岳 | ウエグスクダケ | 310 | 久米島町 | 久米島 |
![]() | ||||
トンナハ山 | トンナハヤマ | 136 | 久米島町 | 久米島 |
![]() |